Leandro Perdomo, um argentino gente boa (acredite!) venceu e convenceu, invicto, neste último sábado
na ensolarada e fria Botucatu a 3a. Etapa do Circuito Centro Oeste de Xadrez.
Numa das etapas mais fortes, com 4 MIs, 50 participantes, o hermano mostrou que se dá muito bem na
"terra dos bons ares":
Classificação Final 3a. Etapa "José Raul Capablanca y Graupera"
Place Name Cat. Score Buch. Progr. M-Buch.Em breve, mais detalhes e fotos da etapa.
1 Leandro Daniel Perdomo, 5.5 23.5 20.0 16.5
2 Carlos Alejandro Martinez, 5 26.5 19.5 18.0
3 Edson Kenji Tsuboi, 5 23.5 18.0 15.0
4 Isaac Pedroso Fieri, 5 22.0 18.0 14.0
5 Mauro GuimarÆes de Souza, 5 22.0 17.5 14.5
6 Edmundo Aoyama, 4.5 20.5 16.5 13.0
7 Joaquim de Deus Filho, 4 24.5 17.0 16.0
8 Adriano Minetto, 4 22.5 16.0 15.0
9 Antonio Marcos Batista de, 4 21.0 13.0 12.5
10 Angelo Luiz da Silva, 4 20.5 14.0 13.5
11 Thales Fernandes, S18 4 20.0 14.0 13.0
12 Carlos Eduardo Cardi, 4 19.0 13.0 12.0
13 Paulo Calixto da Silva Fi, S18 4 18.0 14.0 12.0
14 Paulo Donizete Leal, 4 16.0 12.0 10.0
15 Denrick Cabral, 3.5 22.0 14.5 15.0
16 Fabio Henrique Cincotto, 3.5 21.5 13.5 15.0
17 Bruno C. F. Godinho, 3.5 20.0 11.0 13.0
18 Evandro Jose Coronado, 3.5 17.5 13.0 12.0
19 Fernando Henrique Campos, 3.5 17.0 10.0 10.5
20 Emerson Ricardo Santiago, S18 3.5 15.0 12.5 11.0
21 Tiago Carvalho Mangialard, S18 3 22.0 13.0 15.0
22 Guilherme Pereira de Alme, 3 22.0 12.5 14.5
23 Luiz Antonio Araujo Filho, 3 21.0 11.0 14.0
24 Wagner Jose da Silva, 3 21.0 9.0 14.5
25 Valdi Luis da Rosa, 3 20.0 13.0 14.0
26 Eugenio Herbst Neto, 3 19.5 13.0 13.0
27 Ricardo L¡sias Aidar Ferm, 3 18.0 8.0 12.0
28 Bruno Rogani, 3 17.0 12.0 11.0
29 Matheus Godoy Fonseca do, 3 16.5 10.0 11.5
30 M“nica Nogueira Rodrigues, S18 3 15.5 9.0 10.0
31 Vitor Zeponi Dal Acqua, 3 15.0 8.0 10.0
32 Giovana Ribeiro de Souza, S14 3 11.5 6.0 7.5
33 Ricardo Augusto de Carval, 2.5 21.0 10.5 14.0
34 Marlos Antunes de Lima, 2.5 19.5 11.0 13.5
35 Thomas de Souza Patto Mar, 2.5 12.5 7.0 8.0
36 Allan Maikel Pereira Duar, S18 2 20.5 7.0 13.0
37 Claudio Fornos de Lima, 2 17.5 6.0 12.0
38 Rafael Francisco Maddaren, 2 15.5 10.0 11.0
39 Henrique Elias Megid, S12 2 15.5 6.0 10.5
40 Marcos Rogerio Pereira Ma, 2 15.0 7.0 9.5
41 Matheus Rogani, S14 2 14.0 7.0 9.0
42 Gabriela Ribeiro de Souza, S14 2 13.5 4.0 10.0
43 Greyce C Ferreira Russo, 2 11.0 3.0 7.5
44 Fernanda Marques dos Sant, S14 1.5 16.0 5.0 11.5
45 Romilda Maria Biscaino, S14 1.5 14.0 3.5 9.5
46 Guilherme Ribeiro de Souz, S18 1.5 10.0 4.5 6.5
47 Manuela Franco de Souza, S14 1 16.5 5.0 11.5
48 Laila Souza dos Santos, S12 1 15.0 5.0 10.5
49 Luis Henrique Fernandes L, S10 1 8.0 2.0 6.0
50 Luis Eduardo Fernandes Li, S10 0 13.5 0.0 9.0
Já se programem para a 4a. Etapa, no próximo dia 07 de junho.
Boa semana a todos!
Nenhum comentário:
Postar um comentário